Pin Up на строительство домов
Цены на строительство
| Вид материала | Цена, за кв.м | Вид материала | Цена, за кв.м |
| Дома из керамзитоблоков | От55000₸. | Дома из керамзитоблоков | От55000₸. |
| Дома из пеноблоков | От50000₸. | Дома из арболитовых блоков | От50000₸. |
| Дома из газоблока | От50000₸. | Дома из силикатных блоков | От55000₸. |
| Дома из керамических блоков | От53000₸. | Дома из кирпича | От53000₸. |
| Дома из газобетона | От50000₸. | Дома из бруса | От55000₸. |
| Дома из двойного бруса | От45000₸. | Дома из профилированного бруса | От45000₸. |
| Дома из клееного бруса | От60000₸. | Дома из строганного бруса | От60000₸. |
| Дома из оцилиндрованного бревна | От60000₸. | Дома из рубленного бревна | От60000₸. |
| Дома из лафета | От60000₸. | Дома из SIP панелей | От30000₸. |
| Дома из каркаса | От45000₸. | Дома из ЛСТК | От30000₸. |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | 1500 |
| 2 | Монтаж распределительного коллектора водоснабжения | шт. | 3400 |
| 3 | Монтаж сантехнического коллекторного шкафа | шт. | 1000 |
| 4 | Монтаж подводки воды к полотенцесушителю | шт. | 1900 |
| 5 | Монтаж насосной станции | м | 5800 |
| 6 | Монтаж Pin Up давления До Ø32 мм | м | 2500 |
| 7 | Pin Up скважинного насоса (Скважина до 100 м) | шт. | 4900 |
| 8 | Монтаж погружного насоса | шт. | 6300 |
| 9 | Монтаж Pin Up водонагревателя до 100 л | шт. | 5900 |
| 10 | Монтаж труб системы Pin Up ХВС, ГВС открыто | 200 | |
| 11 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | 300 | |
| 12 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | 700 | |
| 13 | Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы | м | 100 |
| 14 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | шт. | 2600 |
| 15 | Установка фильтра Pin Up очистки воды (грязевика) | шт. | 700 |
| 16 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 700 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Pin Up из кирпича несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1800 |
| 2 | Кладка из керамзитоблоков / керамических Pin Up несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1700 |
| 3 | Кладка из блоков (пеноблок, газоблок, арболитоблок, силикатный блок) несущих и ограждающих конструкций Pin Up | м3 | 1800 |
| 4 | Кладка перегородок | м2 | 400 |
| 5 | Кладка арочных сводов оконных и дверных Pin Up | 300 | |
| 6 | Установка ж/б перемычек на растворе | шт. | 300 |
| 7 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3900 |
| 8 | Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4000 |
| 9 | Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 400 |
| 10 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой Pin Up опирания | м2 | 200 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 2500 |
| 2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 400 |
| 4 | Обратная засыпка грунта вручную с послойным уплотнением | м3 | 300 |
| 5 | Подготовка уплотненного основания из песка Pin Up послойно до 300 мм | м2 | 300 |
| 6 | Подготовка уплотненного основания из песка Pin Up послойно свыше 300 мм | м2 | 300 |
| 7 | Pin Up уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
| 8 | Pin Up уплотненного основания из щебня вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 300 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Прокладка канализационной Pin Up наружным диаметром до 110 м | 1000 | |
| 2 | Прокладка канализационной трубы, Pin Up диаметром до 110 мм. | 100 | |
| 3 | Прокладка Pin Up трубы, наружным диаметром более 110 мм. | 300 | |
| 4 | Монтаж греющего Pin Up внутрь трубы канализации | 100 | |
| 5 | Утепление Pin Up трубы канализации при вводе в здание | шт. | 900 |
| 6 | Устройство Pin Up фундамента глубиной до 1 метра | 2200 | |
| 7 | Pin Up дренажа фундамента глубиной до 2 метров | 3400 | |
| 8 | Обвязка септика по системе канализации | шт. | 1200 |
| 9 | Монтаж септика (емкости) | шт. | 11500 |
| 10 | Копка и Pin Up кольца колодца КС 10-9 (зависит от грунта) | шт. | 2000 |
| 11 | Скрепление колец скобами | шт. | 100 |
| 12 | Гидроизоляция швов колодца | шт. | 400 |
| 13 | Заделка отверстий трубы между колодцами | шт. | 1700 |
| 14 | Установка люка(чугун,пластик) | шт. | 700 |
| 15 | Штробление по бетону (до 50м | 700 | |
| 16 | Штробление по кирпичу (до 50м | 400 | |
| 17 | Штробление по штукатурке (до 50м | 400 | |
| 18 | Штробление по монолитному армированному Pin Up (до 50м | 800 | |
| 19 | Штробление по бетону (до 110м | 600 | |
| 20 | Штробление по кирпичу (до 110м | 700 | |
| 21 | Штробление по штукатурке (до 110м | 700 | |
| 22 | Штробление по монолитному армированному Pin Up (до 110м | 1700 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 500 |
| 2 | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 200 |
| 3 | Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв.м. | 30 |
| 4 | Устройство контробрешетки | кв.м. | 100 |
| 5 | Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 100 |
| 6 | Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м. | 100 |
| 7 | Устройство сплошной Pin Up (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | кв.м. | 100 |
| 8 | Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м. | 100 |
| 9 | Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | кв.м. | 100 |
| 10 | Укладка утеплителя (утепление кровли) | кв.м. | 100 |
| 11 | Монтаж битумной гибкой черепицы | кв.м. | 300 |
| 12 | Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 300 |
| 13 | Монтаж профнастила | кв.м. | 200 |
| 14 | Монтаж ондулина | кв.м. | 200 |
| 15 | Монтаж конька/хребта | пог.м. | 100 |
| 16 | Монтаж карнизной планки (капельник) | пог.м. | 100 |
| 17 | Монтаж ветровой (торцевой) планки | пог.м. | 200 |
| 18 | Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м. | 200 |
| 19 | Обустройство ендовы | пог.м. | 300 |
| 20 | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м. | 100 |
| 21 | Установка системы снегозадержания | пог.м. | 300 |
| 22 | Устройство каркаса карнизных и фронтонных Pin Up | пог.м. | 200 |
| 23 | Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями Pin Up | пог.м. | 200 |
| 24 | Pin Up карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 300 |
| 25 | Pin Up деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м. | 100 |
| 26 | Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 300 |
| 27 | Монтаж водосточных труб | пог.м. | 300 |
| 28 | Монтаж мансардных окон в ходе кровельных Pin Up | шт. | 2000 |
| 29 | Pin Up мансардных окон в готовую кровлю | шт. | 4900 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 300 |
| 2 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" без Pin Up | м2 | 1300 |
| 3 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под Pin Up с рисунком | м2 | 1200 |
| 4 | Pin Up лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 1100 |
| 5 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" с Pin Up | м2 | 800 |
| 6 | Монтаж теплоизоляционных плит ЭППС (до 100 мм) | м2 | 200 |
| 7 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | 300 |
| 8 | Pin Up фасада слоем до 5 мм с армированием | м2 | 300 |
| 9 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 400 |
| 10 | Оштукатуривание рустов прямых | 200 | |
| 11 | Оштукатуривание рустов закругленных | 300 | |
| 12 | Покраска фасада (1 слой) | м2 | 100 |
| 13 | Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 200 |
| 14 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 900 |
| 15 | Облицовка стен сайдингом с утеплением на каркасе | м2 | 800 |
| 16 | Облицовка стен, цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и Pin Up | м2 | 1800 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Установка, обвязка батареи | точка | 4400 |
| 2 | Установка, обвязка батареи (квартира) | точка | 3100 |
| 3 | Монтаж коллекторного шкафа С.О. (встроенного) | шт. | 5000 |
| 4 | Монтаж коллекторного шкафа С.О.(открытая установка) | шт. | 3000 |
| 5 | Монтаж стояков системы Pin Up до Ø 40 мм | м/п | 200 |
| 6 | Монтаж теплотрассы системы Pin Up до Ø 40 мм | м/п | 900 |
| 7 | Установка насоса системы отопления | шт. | 2900 |
| 8 | Монтаж группы безопасности котла | шт. | 2900 |
| 9 | Установка РК системы отопления | шт. | 2900 |
| 10 | Установка кранов, задвижек, балансировочных вентилей | шт. | 600 |
| 11 | Установка и обвязка настенного котла | шт. | 9300 |
| 12 | Установка и обвязка напольного котла (до 60 Pin Up | шт. | 11000 |
| 13 | Монтаж котельной частного дома | шт. | 19100 |
| 14 | Монтаж котельной с погодозависимой автоматикой | шт. | 43800 |
| 15 | Опрессовка системы отопления частного дома | шт. | 2900 |
| 16 | Диагностика Pin Up отопления, с выездом (до 50 км) | выезд | 2000 |
| 17 | Сборка и монтаж радиатора отопления | шт. | 2600 |
| 18 | Монтаж внутрипольного конвектора отопления | шт. | 2300 |
| 19 | Монтаж нестандартного радиатора (чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, дизайн радиаторы) | шт. | 2300 |
| 20 | Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопления | шт. | 4400 |
| 21 | Монтаж распределительного коллекторного шкафа | шт. | 900 |
| 22 | Монтаж магистральных труб Pin Up отопления в теплоизоляции (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20 мм | шт. | 100 |
| 23 | Прокладка магистральных труб системы отопления (металлопластик, сшитый Pin Up Ø25- 32 мм | шт. | 200 |
| 24 | Прокладка магистральных труб системы Pin Up (полипропилен) до Ø32 мм | шт. | 200 |
| 25 | Прокладка Pin Up труб системы отопления (полипропилен) до Ø40-50 мм | шт. | 300 |
| 26 | Монтаж трубной изоляции на трубопроводы | 30 | |
| 27 | Заправка системы теплоносителем (для Pin Up площадью до 250 м2) | шт. | 3000 |
| 28 | Заправка Pin Up теплоносителем (для домов площадью 250-500 м2) | шт. | 3900 |
| 29 | Опрессовка системы Pin Up домов площадью до 250м2 ) | шт. | 1800 |
| 30 | Монтаж теплотрассы предварительно теплоизолированной | м | 500 |
| 31 | Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной Pin Up | шт. | 9800 |
| 32 | Монтаж Pin Up котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 10100 |
| 33 | Монтаж настенного электрического котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной Pin Up арматуры | шт. | 9700 |
| 34 | Монтаж пеллетного котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка Pin Up запорной арматуры | шт. | 10900 |
| 35 | Монтаж дизельной Pin Up (газ/дизель) до 65 кВт | шт. | 3600 |
| 36 | Монтаж распределительного коллектора Pin Up до 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | 4000 |
| 37 | Монтаж распределительного Pin Up котельной от 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | 12800 |
| 38 | Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя | шт. | 1900 |
| 39 | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л. и гидравлическая обвязка | шт. | 7700 |
| 40 | Монтаж накопительного Pin Up и гидравлическая обвязка | шт. | 12400 |
| 41 | Монтаж расширительного бака до 100 л. и Pin Up обвязка | шт. | 2500 |
| 42 | Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3600 |
| 43 | Pin Up циркуляционного насоса до Ø32 мм | шт. | 2300 |
| 44 | Монтаж насосной Pin Up до Ø32 мм | шт. | 1900 |
| 45 | Монтаж и обвязка топливного бака, установка фикспакета, монтаж магистрали (до 10 м) до Pin Up | шт. | 4000 |
| 46 | Монтаж топливного фильтра | шт. | 1900 |
| 47 | Монтаж Pin Up шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика за ед. | шт. | 400 |
| 48 | Монтаж манометра, Pin Up термоманометра за ед. | шт. | 400 |
| 49 | Монтаж водяных «теплых полов» | м2 | 500 |
| 50 | Монтаж распределительного коллектора напольного отопления | шт. | 4500 |
| 51 | Монтаж распределительного коллекторного шкафа | шт. | 1200 |
| 52 | Монтаж Pin Up регулирования температуры теплого пола | шт. | 4600 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | м2 | 500 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | 1800 |
| 2 | Усиление проемов металлическим профилем | 1700 | |
| 3 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 600 |
| 4 | Гидроизоляция пола рулонными Pin Up (два слоя) на битумной мастике | м2 | 700 |
| 5 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 100 |
| 6 | Устройство стяжки Pin Up до 50 мм. | м2 | 300 |
| 7 | Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м2 | 700 |
| 8 | Армирование стяжки пола | м2 | 200 |
| 9 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 500 |
| 10 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 700 |
| 11 | Устройство перегородок из шлакоблоков, Pin Up блоков | м2 | 600 |
| 12 | Устройство стен из гипсокартона, перегородок с Pin Up | м2 | 500 |
| 13 | Облицовка стен гипсокартоном с теплоизоляцией Pin Up | м2 | 800 |
| 14 | Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 400 |
| 15 | Pin Up тепло-звукоизоляции стен (изоспан, минвата, пенопласт) | м2 | 300 |
| 16 | Гидроизоляция Pin Up (в зависимости от влажности помещения) | м2 | 300 |
| 17 | Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 200 |
| 18 | Штукатурка стен | м2 | 300 |
| 19 | Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 200 |
| 20 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | 300 | |
| 21 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 600 |
| 22 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 400 |
| 23 | Устройство Pin Up потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 400 |
| 24 | Pin Up разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 1100 |
| 25 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных Pin Up форм с криволинейными элементами | м2 | 1100 |
| 26 | Монтаж структурного покрытия | м2 | 400 |
| 27 | Грунтовка потолка | м2 | 20 |
| 28 | Шпатлевка потолка | м2 | 200 |
| 29 | Окраска потолка (слой) | м2 | 100 |
| 30 | Устройство карниза декоративного (галтель) | 200 | |
| 31 | Шпатлевка и Pin Up карниза декоративного (галтель) | 200 | |
| 32 | Оклейка потолка сеткой "паутинка" | м2 | 200 |
| 33 | Устройство Pin Up потолка из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 700 |
| 34 | Оклейка стен "паутинка" | м2 | 100 |
| 35 | Шпатлевка гипсокартона | м2 | 100 |
| 36 | Шпатлевка стен | м2 | 100 |
| 37 | Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 20 |
| 38 | Оклейка стен обоями (без Pin Up рисунка) | м2 | 100 |
| 39 | Оклейка стен обоями (с подбором Pin Up | м2 | 200 |
| 40 | Pin Up стен обоями под окраску до 300 квадратов | м2 | 200 |
| 41 | Pin Up стен обоями под окраску свыше 300 квадратов | м2 | 100 |
| 42 | Окраска стен по обоям | м2 | 100 |
| 43 | Шпатлевка откосов Pin Up до 400 мм) | 400 | |
| 44 | Окраска откосов | 200 | |
| 45 | Монтаж малярных уголков | 100 | |
| 46 | Устройство откосов из "панелита" | 300 | |
| 47 | Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м2 | 300 |
| 48 | Ошкуривание стен | м2 | 100 |
| 49 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 600 |
| 50 | Облицовка Pin Up керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 800 |
| 51 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | 600 | |
| 52 | Облицовка стен керамической Pin Up (с выравниванием стены) | м2 | 600 |
| 53 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 100 |
| 54 | Затирка швов | м2 | 100 |
| 55 | Устройство декоративного экрана ванны | шт. | 1400 |
| 56 | Установка бордюра, плинтуса керамического | 300 | |
| 57 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 900 |
| 58 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | 100 | |
| 59 | Мозаика | м2 | 900 |
| 60 | Укладка художественного паркета | м2 | 1400 |
| 61 | Укладка штучного паркета | м2 | 300 |
| 62 | Уклада штучного паркета сложных рисунков | м2 | 600 |
| 63 | Укладка паркетной доски плавающим способом | м2 | 200 |
| 64 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | 400 |
| 65 | Укладка массивной доски | м2 | 300 |
| 66 | Укладка замкового ламината по прямой | м2 | 200 |
| 67 | Укладка замкового ламината по диагонали | м2 | 200 |
| 68 | Укладка ламината лесенкой | м2 | 200 |
| 69 | Укладка клеевого ламината по прямой | м2 | 200 |
| 70 | Укладка клеевого ламината по диагонали | м2 | 300 |
| 71 | Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь) | м2 | 200 |
| 72 | Укладка фанеры с креплением на Pin Up | м2 | 200 |
| 73 | Pin Up фанеры с креплением на бетонное основание | м2 | 100 |
| 74 | Укладка фанеры с креплением на Pin Up основание | м2 | 100 |
| 75 | Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 100 |
| 76 | Циклёвка фанеры | м2 | 100 |
| 77 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | 100 |
| 78 | Циклевка паркета, шлифовка | м2 | 200 |
| 79 | Монтаж плинтуса | 100 | |
| 80 | Монтаж порога | шт. | 200 |
| 81 | Лакировка паркета | м2 | 100 |
| 82 | Разборка старого пола | м2 | 100 |
| 83 | Очистка стяжки от Pin Up мастики, клея | м2 | 200 |
| 84 | Укладка подложки под Pin Up паркетную доску | м2 | 30 |
| 85 | Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 200 |
| 86 | Устройство пола из коммерческого Pin Up с изготовлением рисунка | м2 | 300 |
| 87 | Устройство пола из ковровой плитки | м2 | 500 |
| 88 | Штукатурка потолка | м2 | 300 |
| 89 | Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | 300 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 2000 |
| 2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 700 |
| 4 | Подготовка уплотненного Pin Up из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 200 |
| 5 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную Pin Up до 300 мм | м2 | 300 |
| 6 | Монтаж Pin Up из трубы НКТ-73 / НКТ-89 с учетом бурения углубления | шт. | 1000 |
| 7 | Монтаж 2 поперечных прожилин | 100 | |
| 8 | Монтаж листового ограждения на прожилины | 300 | |
| 9 | Устройство монолитных ж/б основания под забор, включая арматурные и опалубочные Pin Up | м3 | 1700 |
| 10 | Кирпичная кладка тумбы | шт. | 1500 |
| 11 | Кирпичная кладка рядов между тумбами | м2 | 900 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Монтаж винтовой сваи | шт. | 600 |
| 2 | Устройство Pin Up ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2700 |
| 3 | Устройство Pin Up ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2700 |
| 4 | Устройство монолитных фундаментных плит | м3 | 2400 |
| 5 | Устройство монолитных ж/б колонн | 4400 | |
| 6 | Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и Pin Up работы 1 ступень | шт. | 1500 |
| 7 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 200 |
| 8 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 300 |
| 9 | Устройство горизонтальной обмазочной Pin Up битумом (2 слоя) | м2 | 100 |
| 10 | Устройство вертикальной Pin Up гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 200 |
| 11 | Утепление под монолитным перекрытием/отмосткой Pin Up толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
| 12 | Pin Up вертикальное фундамента, стен цоколя ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
| 13 | Монтаж ФБС блоков | шт. | 300 |
| 14 | Монтаж плиты перекрытия | шт. | 1500 |
| 15 | Услуги крана | час | 1400 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в ₸) |
| 1 | Установка электросчетчика | шт. | 1400 |
| 2 | Установка автомата | шт. | 300 |
| 3 | Установка розетки, Pin Up (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 200 |
| 4 | Pin Up гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 500 |
| 5 | Штробление гнезда под выключатель, роз. (в Pin Up стене) | шт. | 200 |
| 6 | Штробление канала для проводки кабеля (в Pin Up стене) | 200 | |
| 7 | Pin Up канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | 200 | |
| 8 | Проводка кабеля | 100 | |
| 9 | Проводка кабеля в гофре (включая Pin Up кабеля в гофру) | 100 | |
| 10 | Установка светильника | шт. | 200 |
| 11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 200 |
| 12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 1100 |
| 13 | Установка пакетника, УЗО | шт. | 900 |
| 14 | Электрощит монтаж | шт. | 1900 |
| 15 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 400 |
| 16 | Установка звонка | шт. | 200 |
| 17 | Установка соединительной коробки | шт. | 300 |
| 18 | Устройство теплых полов | м2 | 800 |
| 19 | Заделка штробы | 100 | |
| 20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 100 |
| 21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 100 |
| 22 | Подключение инвертора | шт. | 4700 |
| 23 | Подключение генератора | шт. | 4700 |
| 24 | Подключение стабилизатора | шт. | 2300 |
| 25 | Устройство контура заземления (с материалом) | шт. | 18300 |
Наш специалист отправит вам подборку проектов в Pin Up



